کد محصول | SHV-112042SN | SHV-112042SN | SHV-112042SN | SHV-112042SN |
تعداد در کارتن | 48 | 6 | 48 | 48 |
قابلیت برش | PEPEXPPRPVC | - | PEPEXPPRPVC | PEPEXPPRPVC |
محدوده برش | 42 میلیمتر | - | 42 میلیمتر | 42 میلیمتر |
پوشش | ABS | - | - | ABS |
دسته | آرگونامیک | - | آرگونامیک | آرگونامیک |
جنس تیغه | فولاد SK5 | - | فولاد SK5 | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | - | آلومینیوم | آلومینیوم |
کد محصول | SWR-12018PV | SWR-12018PV | SWR-12018PV | SWR-12018PV |
تعداد در کارتن | 6 | 6 | 6 | 6 |
کلید ویژه محافظ | دارد | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تعداد برش | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن | - | 1.25 کیلو گرم | - | - |
مشخصات باطری | - | 18V و 2AH | - | - |
برش لوله های | - | PVC تا قطر 42 میلیمتر | - | - |
تعداد در کارتن | 48 | 6 | 48 | 48 |
کد محصول | SHV-112042M | SHV-112042M | SHV-112042M | SHV-112042M |
تعداد در کارتن | 48 | 6 | 48 | 48 |
قابلیت برش | PEPEXPPRPVC | - | PEPEXPPRPVC | PEPEXPPRPVC |
محدوده برش | 42 میلیمتر | - | 42 میلیمتر | 42 میلیمتر |
دسته | آرگونامیک | - | آرگونامیک | آرگونامیک |
جنس تیغه | فولاد SK5 | - | فولاد SK5 | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | - | آلومینیوم | آلومینیوم |
کد محصول | SHV-112042P | SHV-112042P | SHV-112042P | SHV-112042P |
تعداد در کارتن | 48 | 6 | 48 | 48 |
قابلیت برش | PEPEXPPRPVC | - | PEPEXPPRPVC | PEPEXPPRPVC |
محدوده برش | 42 میلیمتر | - | 42 میلیمتر | 42 میلیمتر |
پوشش | ABS | - | - | ABS |
دسته | آرگونامیک | - | آرگونامیک | آرگونامیک |
جنس بدنه | آلومینیوم | - | آلومینیوم | آلومینیوم |



