کد محصول | SHV-112042LN | SHV-112042LN | SHV-112042LN | SHV-112042LN |
تعداد در کارتن | 48 | 24 | 48 | 6 |
قابلیت برش | PEPEXPPRPVC | PEPEXPPRPVC | PEPEXPPRPVC | - |
محدوده برش | 42 میلیمتر | 64 میلیمتر | 42 میلیمتر | - |
پوشش | ABS | ABS | ABS | - |
دسته | آرگونامیک | آرگونامیک | آرگونامیک | - |
جنس تیغه | فولاد SK5 | فولاد SK5 | - | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
کد محصول | SHV-112064P | SHV-112064P | SHV-112064P | SHV-112064P |
تعداد در کارتن | 48 | 24 | 48 | 6 |
قابلیت برش | PEPEXPPRPVC | PEPEXPPRPVC | PEPEXPPRPVC | - |
محدوده برش | 42 میلیمتر | 64 میلیمتر | 42 میلیمتر | - |
پوشش | ABS | ABS | ABS | - |
دسته | آرگونامیک | آرگونامیک | آرگونامیک | - |
جنس تیغه | فولاد SK5 | فولاد SK5 | - | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
کد محصول | SHV-112042P | SHV-112042P | SHV-112042P | SHV-112042P |
تعداد در کارتن | 48 | 24 | 48 | 6 |
قابلیت برش | PEPEXPPRPVC | PEPEXPPRPVC | PEPEXPPRPVC | - |
محدوده برش | 42 میلیمتر | 64 میلیمتر | 42 میلیمتر | - |
پوشش | ABS | ABS | ABS | - |
دسته | آرگونامیک | آرگونامیک | آرگونامیک | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
کد محصول | SWR-12018PV | SWR-12018PV | SWR-12018PV | SWR-12018PV |
تعداد در کارتن | 6 | 6 | 6 | 6 |
کلید ویژه محافظ | دارد | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تعداد برش | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن | - | - | - | 1.25 کیلو گرم |
مشخصات باطری | - | - | - | 18V و 2AH |
برش لوله های | - | - | - | PVC تا قطر 42 میلیمتر |
تعداد در کارتن | 48 | 24 | 48 | 6 |


