کد محصول | SLP-11008N | SLP-11008N | SLP-11008N | SLP-11008N |
تعداد در کارتن | 60 | 60 | 60 | 6 |
پوشش | PVC | ABS | PVC | - |
جنس تیغه | فولاد SK5 | فولاد SK5 | فولاد SK5 | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
کد محصول | SLP-110081 | SLP-110081 | SLP-110081 | SLP-110081 |
سختی تیغه | HRC 58-55 | HRC 58-55 | HRC 58-55 | HRC 58-55 |
تعداد در کارتن | 60 | 60 | 60 | 6 |
پوشش | PVC | ABS | PVC | - |
جنس تیغه | فولاد SK5 | فولاد SK5 | فولاد SK5 | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
کد محصول | SLP-11009S | SLP-11009S | SLP-11009S | SLP-11009S |
سختی تیغه | HRC 58-55 | HRC 58-55 | HRC 58-55 | HRC 58-55 |
تعداد در کارتن | 60 | 60 | 60 | 6 |
پوشش | PVC | ABS | PVC | - |
جنس تیغه | فولاد SK5 | فولاد SK5 | فولاد SK5 | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
کد محصول | SWR-12018PS | SWR-12018PS | SWR-12018PS | SWR-12018PS |
کلید ویژه محافظ | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد باطری | 2 عدد باطری لیتیم براش لس | 2 عدد باطری لیتیم براش لس | 2 عدد باطری لیتیم براش لس | 2 عدد باطری لیتیم براش لس |
حداکثر قطر برش شاخه | 25 میلیمتر | 25 میلیمتر | 25 میلیمتر | 25 میلیمتر |
نمایشگر تعداد برش | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد در کارتن | 60 | 60 | 60 | 6 |
نوع باطری | - | - | - | لیتیم براشلس |
مشخصات باطری | - | - | - | 18V و 2AH |



